Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | AWT UF-60 |
| Тип системы | Ультрафильтрационная установка |
| Производительность | до 60 м³/ч |
| Технология очистки | Мембранная ультрафильтрация |
| Тонкость фильтрации | 0,01–0,1 мкм |
| Рабочее давление | 0,2–0,4 МПа |
| Сброс концентрата | 10–20 % |
| Удаляемые загрязнения | Взвеси, коллоиды, бактерии, органика, жиры |
| Солевой состав воды | Сохраняется |
Детали
| Способ очистки | |
|---|---|
| Производительность л/ч |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.





















Отзывы
Отзывов пока нет.